○インディペンデンスリーグ 第9回全日本大学サッカーフェスティバル
名 称 | インディペンデンスリーグ2011 第9 回全日本大学サッカーフェスティバル |
主 催 | 財団法人日本サッカー協会 一般財団法人 全日本大学サッカー連盟 |
主 管 | 東海大学サッカー連盟 |
協 賛 | 株式会社ミカサ |
期 日 | 1 回戦: 2011 年12 月8 日 (木)光明寺公園球技場、光明寺公園球技場サブグラウンド 準決勝: 2011 年12 月9 日 (金)光明寺公園球技場 決 勝: 2011 年12 月10 日(土)光明寺公園球技場 |
参加資格 | (財)日本サッカー協会並びに(一財)全日本大学サッカー連盟に登録されている単独の大学の学 生を以って構成されたチームであって次の資格を有する者に限る。 1.平成23 年度の加盟団体登録手続きを完了し、会費納入済みのチームに限り、原則として各地域 学連に登録してある大学の選手とする。 2.参加する選手は、「I リーグ2011【北海道】/【東北】/【北信越】/【関東】/【東海】/【関西】/ 【中国】/【九州】」の参加大学に所属している選手に限る。但し、JR 東日本カップ2011 第85 回関東大学サッカーリーグ戦、2011 年度 第89 回 関西学生サッカーリーグ、第50 回東海 大学サッカーリーグ、2011 第30 回北海道学生サッカーリーグにおいて計270 分以上、第39 回北信越大学サッカーリーグ、2011 年度中国大学サッカーリーグ、平成23 年度 第25 回九州大学サッカーリーグ、平成23 年度 第36 回東北地区大学サッカーリーグにおいて計360 分以上出場した選手は本大会にエントリーすることはできない。以上の条件を満たした上で平成23 年度第60 回全日本大学サッカー選手権大会との2 重登録は8 名まで認める。 3.エントリーについては各地域の代表決定戦で登録された選手を基とし、エントリーの上限は最 大30 名とする。エントリーが30 名に達していないチームに関しては、(7)選手の資格−2. に該当する選手、または同大学チーム間移籍を除いて補充を認める。 4.チームを構成する選手の中に外国籍を有する選手を含む場合は、大会エントリー中5 名以内と し、試合出場は1 試合3 名以内とする。 5.「Tリーグ2011【北海道】/【東北】/【北信越】/【関東】/【東海】/【関西】/【中国】/ 【九州】」における警告累積は本大会に影響しない。但し、原則的に各地域の代表決定戦において 退場を命じられた選手は少なくとも本大会の第1 試合目に出場することはできない。 6.本大会最終試合において一発退場をした選手は平成23 年度第60 回全日本大学サッカー選手権 大会に出場する事が出来ない。但し、累積処分はこの限りではない。 7.参加する選手は(財)日本サッカー協会個人登録証を必ず持参すること。持参しない場合は出 場を認めない。 8.参加に疑義ある場合は(一財)全日本大学サッカー連盟が(財)日本サッカー協会と協議して 裁定する。 |
参加チームの選出 | 本大会は下記地域にて開催された本年度のI リーグより選出された8 チームで行う。 @北海道:1 チームA関東:1 チームB東海:1 チームC関西:1 チーム D中国:1 チームE九州:1チームF北信越:1 チームG東北:1 チーム |
試合方式 | 1.試合時間は、前半45 分、後半45 分、計90 分ゲームとする。勝敗が決しない場合には20 分 (10分・10 分)の延長戦を行う。尚、それでも決しない場合は、PK 戦とする。 2.試合の競技規則は当該年度(財)日本サッカー協会の競技規則による。但し、交代に関しては 予め提出された交代要員7 名の内5 名を限度として交代することができる。 3.試合中主審により退場を命じられた選手は最低、次の1 試合に出場することができない。その後 の処置については、本大会規律委員会(別に定める)において決定する。 4.各試合を通じて主審により警告を2 回受けた選手は、次の1 試合に出場することができない。 5.ベンチ入り人数は、交代要員7 名、スタッフ5 名とする。 |
表 彰 | チームの表彰 優勝・・・優勝トロフィー、賞状、メダル 準優勝・・・賞状、メダル 個人表彰 MVP 賞・・・クリスタルトロフィー |
連絡先 | 一般財団法人 全日本大学サッカー連盟I リーグ事務局 担当:遠藤雅巳 〒113-0033 東京都文京区本郷3-10-15 JFA ハウス7 階 TEL:03-3830-1850 FAX:03-3830-1851 E-mail:i-league@jufa.jp |
インディペンデンスリーグ2011 第9回全日本大学サッカーフェスティバル | |||||||||||||||||||||
会 場 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
12月8日(木) | 12月9日(金) | 12月10日(土) | |||||||||||||||||||
国士舘大学サッカー部A | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0-0 | |||||||||||||||||||||
0-1 | 1 | ||||||||||||||||||||
仙台大学B1 | 1 | ||||||||||||||||||||
0-0 | |||||||||||||||||||||
0-1 | |||||||||||||||||||||
中京大学A | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0-0 | 0 | 関 西 学 院 大 学 B 1 |
|||||||||||||||||||
0-3 | |||||||||||||||||||||
IPU・環太平洋大学 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
0-0 | |||||||||||||||||||||
0-1 | |||||||||||||||||||||
札幌大学サッカー部 | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||||
0-0 | |||||||||||||||||||||
0-1 | 2 | ||||||||||||||||||||
関西学院大学B1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1-1 | |||||||||||||||||||||
0-0 | |||||||||||||||||||||
1-0 | |||||||||||||||||||||
新潟経営大学A | 0-0 | ||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
1-2 | 1 | ||||||||||||||||||||
1-1 | |||||||||||||||||||||
福大A2 | 3 | ||||||||||||||||||||
※印刷用は こちら(PDF) |
試合 | 月・日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | ||||
1回戦 | 12月8日(木) | 光明寺公園球技場サブG | 福大A2 | ●2−3 | 山崎 優樹 大内 康平 |
見る |